Ariketa 2


ARIKETA 2

BILATU AZKEN URTEETAN GERTATUTAKO HONDAMENDI ETA KATASTROFEEN ADIBIDEAK

10: Lurrikara Gujarat-en, India, 2001 (20.005 hildako)

9: Lurrikara Bam-en, Irán, 2003 (26.796 hildako)

8: Bero kolpea 2010 Rusian (55.760 hildako)

7: Bero kolpea 2003 Europan (70.000 hildako)

6: Lurrikara Pakistan-en, 2005 (86.000 hildako)

5: Lurrikara Txinan, 2008 (87.587 hildako)

4: Nargis zikloia Birmania-n, 2008 (138.000 hildako)

3: Lurrikara Haitin, 2010 (150.000 hildako)

2: Uholdea eta tsunamia Indiako ozeanoan, 2004 (227.898 hildako)

1: Lehortea eta gosetea Afrikan, 2010/2012 (260.000 hildako)

No hay comentarios:

Publicar un comentario